| Центрифугирование |
| Микроцентрифуги |
Микроцентрифуги MiniSpin® и MiniSpin® plus

Описание
Мощные и удобные в управлении персональные микроцентрифуги MiniSpin и MiniSpin plus® такие маленькие, что любое рабочее место может быть оборудовано "персональной" центрифугой для самых разнообразных молекулярно-биологических процессов сепарации и быстрого центрифугирования. В зависимости от потребности можно выбрать одну из двух моделей.
Характеристики изделий
![]() | ![]() |
| Регулировка времени работы и числа оборотов производится удобно при помощи клавиш со стрелками | Ротор для ПЦР-стрипов (макс. на 2 ПЦР-стрипа, по 8 микропробирок на каждую) |
Техническая спецификация
| Описание | MiniSpin | MiniSpin plus |
| Макс. отн. центробежное ускорение (макс.ОЦУ) | 12.100 x g | 14.100 x g |
| Макс. скорость вращения | 13.400 об/мин | 14.500 об/мин |
| Переключение "Обороты/ОЦУ" | нет | да |
| Макс. вместимость ротора | 12 x 1,5 мл/2,0 мл* | 12 x 1,5 мл/2,0 мл |
| Время разгона до достижения макс. оборотов | 13 с | 13 с |
| Время торможения с макс. оборотов | 12 с | 12 с |
| Таймер | от 15 с до 30 мин | от 15 с до 99 мин, или функция непр. работы |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 22,6 x 23,9 x 11,9 см | 22,6 x 23,9 x 11,9 см |
| Масса, включая ротор | 4,3 кг | 4,3 кг |
| Электропитание | 230 В / 50–60 Гц | 230 В / 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | 70 Вт | 85 Вт |
Информация для заказа
| Обозначение | № для заказа |
| MiniSpin® | |
| 230 В/ 50–60 Гц, включая вертикальный ротор из анодиров.алюм., макс. радиус ротора 6 см, алюм., угол 45°, 12 отв., для 1,5/2 мл пробирок макс. диам.11 мм, в компл.крышка из нерж.ст. | 5452 000.018 |
| MiniSpin® plus | |
| 230 В/ 50–60 Гц, с алюминиевым нержавеющим вороненым (анодированным) ротором, макс. радиус ротора 6 см, алюм., угол 45°, 12 отв., для 1,5/2 мл пробирок макс. диам. 11мм, в компл. крышка нерж.сталь | 5453 000.011 |
| Ротор F-45-12-11, включая крышку, макс. радиус ротора 6 см | 5452 720.008 |
| Крышка ротора (нержавеющая сталь) для F-45-12-11, гайка с накаткой | 5452 702.000 |
| Ротор F-55-16-5-PCR, включая крышку ротора, rmax: 4,9 см, 13.400 об/мин = 9.840 x g, 14.500 об/мин = 11.520 x g | 5452 727.007 |
| Крышка ротора (нержавеющая сталь) для ротора F-55-16-5-PCR | 5452 730.008 |
| Адаптер | |
| для 0,5 мл пробирок и 0,6 мл Microtainer®*1, в наборе 6 шт. | 5425 716.001 |
| для 0,4 мл пробирок, в наборе 6 шт. | 5425 717.008 |
| для 0,2 мл микропробирок для ПЦР, в наборе 6 шт. | 5425 715.005 |
| ®: Зарегистрированный товарный знак фирмы Becton Dickinson *1 для сосудов малого размера возможно использование адаптера. | |


