| Пипетирование и дозирование |
| Одноканальные пипетки |
Eppendorf Research® пост. объема

Автоклавируемая нижняя часть может сниматься во всех вариантах несколькими движениями рук, с целью чистки или обеззараживания.
Информация для заказа: Eppendorf Research, с постоянным объемом
| Объем | Ошибка*1 | Погрешность*1 | № для заказа |
| Кнопка управления желтая для наконечников пипеток 200 мкл | |||
| 10 мкл | ±1,2% | ≤ 0,6% | 3112 000.010 |
| 20 мкл | ±1,0% | ≤ 0,3% | 3112 000.029 |
| 25 мкл | ±1,0% | ≤ 0,3% | 3112 000.037 |
| 50 мкл | ±0,7% | ≤ 0,3% | 3112 000.045 |
| 100 мкл | ±0,6% | ≤ 0,2% | 3112 000.053 |
| Кнопка управления голубая для наконечников пипеток 1.000 мкл | |||
| 200 мкл | ±0,6% | ≤ 0,2% | 3112 000.061 |
| 250 мкл | ±0,6% | ≤ 0,2% | 3112 000.070 |
| 500 мкл | ±0,6% | ≤ 0,2% | 3112 000.088 |
| 1.000 мкл | ±0,6% | ≤ 0,2% | 3112 000.096 |
| *1 Значения погрешности (случайное отклонение измерений) и ошибки (систематическое отклонение измерений), согласно EN ISO 8655, действительны только при использовании оригинальных наконечников пипеток Eppendorf. | |||
