|
| Технические данные анализатора Microlab 300
| Технические характеристики полуавтоматического биохимического анализатора Microlab 300: |
| Диапазон длин волн | 330 нм - 900 нм |
| Выбор длины волны | Автоматически, при помощи 8-ми позиционной карусели с фильтрами 6 стандартных фильтров:340, 405, 505, 546, 578 и 620 нм; 2 позиции для дополнительных фильтров. |
| Фотометрический уровень | -0,3 - 2,3 единиц абсорбции |
| Количество методик | 60 различных методик хранятся в памяти |
| Типы измерений | Кинетика / Кинетика по двум точкам / Конечная точка / Бихроматическая конечная точка / Калибровка Автоматическая по 1 стандарту (линейный режим) / Автоматическая до 10 стандартов (нелинейный режим) |
| Время измерения | Програмируемое, от 2 до 998 секунд для кинетики и исследованиям по двум точкам;по конечной точке фиксированная - 2 секунды |
| Проточная кювета | Металлическая, с кварцевым окнами, объем измерения 32 мкл |
| Контроль температуры | Посредством элементов Пелтье |
| Выбор температур | комнатная, 25, 30, 37 С |
| Размеры | 38 х 39 х 14 см |
| Вес | 7 кг |
|
|
| ЕКФ Диагностика © - продажа медицинского оборудования для лабораторий, Москва 2007 | |